86 Scarborough


3 Service Advisories
Bloor-Danforth - Pape Station Closure
Pape Station will be closed from June 15-26.
Last updated May 22 2013, 7:09 AM
86 Scarborough - Seasonal weekend service to Toronto Zoo
Service change effective May 12, 2013
Last updated April 16 2013, 8:07 AM
86 Scarborough - Service reliability improvement
Service change effective March 26
Last updated March 16 2012, 4:36 PM
- The current section is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- 86 86 SCARBOROUGH To SHEPPARD
- A 86A SCARBOROUGH To TORONTO ZOO
- B 86B SCARBOROUGH To HIGHLAND CREEK
- D 86D SCARBOROUGH To BEECHGROVE via LAWRENCE
- E 86E SCARBOROUGH To SHEPPARD EXPRESS
- N 305 EGLINTON EAST BLUE NIGHT SCARBOROUGH To ROUGE HILL GO STN
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KENNEDY STATION - BUS BAY 9 Accessible | 14715 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON at MIDLAND Accessible | 1037 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BRIMLEY Accessible | 2254 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at DANFORTH | 2259 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at McCOWAN Accessible | 2292 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BELLAMY | 2244 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at MARKHAM Accessible | 2289 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON at KINGSTON ROAD Accessible | 2283 | 86 A B D N | |
| CARDINAL NEWMAN H.S. Accessible | 4199 | 86 | |
| KINGSTON ROAD at GUILDWOOD PKWY Accessible | 4229 | 86 A B D N | |
| KINGSTON ROAD at LAWRENCE Accessible | 6488 | 86 A B D E N | |
| LAWRENCE at MORNINGSIDE Accessible | 4423 | D N | |
| LAWRENCE at BEECHGROVE Accessible | 4413 | D N | |
| KINGSTON ROAD at MORNINGSIDE Accessible | 6494 | 86 A B E | |
| HIGHLAND CREEK OVERPASS at KINGSTON Accessible | 6625 | 86 A B E | |
| MEADOWVALE at ELLESMERE Accessible | 6565 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at SHEPPARD NORTH SIDE Accessible | 6573 | 86 A E |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KENNEDY STATION - BUS BAY 9 Accessible | 14715 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON AVE E at 2495 | 1031 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at MIDLAND Accessible | 1037 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at HUNTINGTON Accessible | 1035 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at FALMOUTH Accessible | 1032 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BRIMLEY Accessible | 2254 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at DANFORTH | 2259 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at OSWEGO Accessible | 2296 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at BARBADOS Accessible | 2236 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at McCOWAN Accessible | 2292 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at TORRANCE Accessible | 1039 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BELLAMY | 2244 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BELLAMY Accessible | 2245 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at MASON Accessible | 2290 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at BEACHELL | 2241 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at MARKHAM Accessible | 2289 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON AVE E at CEDAR Accessible | 2256 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at KINGSTON ROAD Accessible | 2283 | 86 A B D N | |
| CARDINAL NEWMAN H.S. Accessible | 4199 | 86 | |
| KINGSTON RD at NEILSON Accessible | 4247 | 86 | |
| KINGSTON ROAD at CATHEDRAL BLUFFS EAST SIDE Accessible | 4211 | 86 | |
| KINGSTON RD at FENWOOD Accessible | 4223 | 86 | |
| KINGSTON RD at MCNAB farside Accessible | 4241 | 86 | |
| KINGSTON RD at PINE RIDGE Accessible | 4253 | 86 | |
| KINGSTON RD at RAVINE Accessible | 4258 | 86 | |
| KINGSTON RD at WHITECAP farside Accessible | 4269 | 86 | |
| KINGSTON RD at PARKCREST Accessible | 4250 | 86 | |
| KINGSTON RD at SCARBOROUGH GOLF CLUB RD Accessible | 2792 | 86 A B D N | |
| KINGSTON RD at GUILDCREST Accessible | 2781 | 86 A B D N | |
| KINGSTON ROAD at GUILDWOOD PKWY Accessible | 4229 | 86 A B D N | |
| KINGSTON RD at 3969 | 4200 | 86 A B D N | |
| KINGSTON RD at CELESTE Accessible | 4212 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at PAYZAC farside Accessible | 4252 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at GALLOWAY Accessible | 4225 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at 4301 Accessible | 4201 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at POPLAR Accessible | 4255 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON ROAD at LAWRENCE Accessible | 6488 | 86 A B D E N | |
| LAWRENCE at MORNINGSIDE Accessible | 4423 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at LING Accessible | 4419 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at HOMESTEAD Accessible | 4418 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MANSE RD farside Accessible | 5284 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at VALIA Accessible | 4425 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MEGAN Accessible | 4422 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MORNING DEW RD Accessible | 11185 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at BENNETT Accessible | 4414 | D N | |
| LAWRENCE at BEECHGROVE Accessible | 4413 | D N | |
| BEECHGROVE at DUNSTAL CR | 3319 | D | |
| BEECHGROVE at JANELLEN | 3320 | D | |
| BEECHGROVE at BETHLEY farside | 3314 | D | |
| BEECHGROVE at CORONATION | 3318 | D | |
| KINGSTON ROAD at MORNINGSIDE Accessible | 6494 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at COLLINSGROVE Accessible | 13465 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at OLD KINGSTON Accessible | 13466 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at MANSE RD | 6490 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at BEECHGROVE Accessible | 6483 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at MILITARY TRAIL | 6492 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at LAWSON PASS Accessible | 6489 | 86 A B E | |
| HIGHLAND CREEK OVERPASS at KINGSTON Accessible | 6625 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at FRANKLIN | 6623 | 86 A E | |
| KINGSTON RD at CHOICELAND Accessible | 14441 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at KINGSTON RD farside Accessible | 6571 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at WHITE | 6576 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at ELLESMERE Accessible | 6565 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at MUIRBANK Accessible | 10256 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at LAVERY Accessible | 14316 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at GENERATION Accessible | 6569 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at ROTARY Accessible | 6572 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at SHEPPARD AVE E Accessible | 11668 | 86 A | |
| MEADOWVALE at SHEPPARD NORTH SIDE Accessible | 6573 | 86 A E | |
| MEADOWVALE LOOP | 9343 | 86 E | |
| MEADOWVALE at BEARE LANDFILL | 6564 | A | |
| TORONTO ZOO Accessible | 6528 | A | |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KENNEDY STATION - BUS BAY 9 Accessible | 14715 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON at MIDLAND Accessible | 1037 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at HUNTINGTON Accessible | 1035 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at FALMOUTH Accessible | 1032 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BRIMLEY Accessible | 2254 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at OSWEGO Accessible | 2296 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at BARBADOS Accessible | 2236 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at McCOWAN Accessible | 2292 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at TORRANCE Accessible | 1039 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at BELLAMY Accessible | 2245 | 86 A B D N | |
| EGLINTON AVE E at MASON Accessible | 2290 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at MARKHAM Accessible | 2289 | 86 A B D E N | |
| EGLINTON AVE E at CEDAR Accessible | 2256 | 86 A B D N | |
| EGLINTON at KINGSTON ROAD Accessible | 2283 | 86 A B D N | |
| CARDINAL NEWMAN H.S. Accessible | 4199 | 86 | |
| KINGSTON RD at NEILSON Accessible | 4247 | 86 | |
| KINGSTON ROAD at CATHEDRAL BLUFFS EAST SIDE Accessible | 4211 | 86 | |
| KINGSTON RD at FENWOOD Accessible | 4223 | 86 | |
| KINGSTON RD at MCNAB farside Accessible | 4241 | 86 | |
| KINGSTON RD at PINE RIDGE Accessible | 4253 | 86 | |
| KINGSTON RD at RAVINE Accessible | 4258 | 86 | |
| KINGSTON RD at WHITECAP farside Accessible | 4269 | 86 | |
| KINGSTON RD at PARKCREST Accessible | 4250 | 86 | |
| KINGSTON RD at SCARBOROUGH GOLF CLUB RD Accessible | 2792 | 86 A B D N | |
| KINGSTON RD at GUILDCREST Accessible | 2781 | 86 A B D N | |
| KINGSTON ROAD at GUILDWOOD PKWY Accessible | 4229 | 86 A B D N | |
| KINGSTON RD at CELESTE Accessible | 4212 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at PAYZAC farside Accessible | 4252 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at GALLOWAY Accessible | 4225 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at 4301 Accessible | 4201 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON RD at POPLAR Accessible | 4255 | 86 A B D E N | |
| KINGSTON ROAD at LAWRENCE Accessible | 6488 | 86 A B D E N | |
| LAWRENCE at MORNINGSIDE Accessible | 4423 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at LING Accessible | 4419 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at HOMESTEAD Accessible | 4418 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MANSE RD farside Accessible | 5284 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at VALIA Accessible | 4425 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MEGAN Accessible | 4422 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at MORNING DEW RD Accessible | 11185 | D N | |
| LAWRENCE AVE E at BENNETT Accessible | 4414 | D N | |
| LAWRENCE at BEECHGROVE Accessible | 4413 | D N | |
| KINGSTON ROAD at MORNINGSIDE Accessible | 6494 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at COLLINSGROVE Accessible | 13465 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at OLD KINGSTON Accessible | 13466 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at BEECHGROVE Accessible | 6483 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at LAWSON PASS Accessible | 6489 | 86 A B E | |
| HIGHLAND CREEK OVERPASS at KINGSTON Accessible | 6625 | 86 A B E | |
| KINGSTON RD at CHOICELAND Accessible | 14441 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at KINGSTON RD farside Accessible | 6571 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at ELLESMERE Accessible | 6565 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at MUIRBANK Accessible | 10256 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at LAVERY Accessible | 14316 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at GENERATION Accessible | 6569 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at ROTARY Accessible | 6572 | 86 A E | |
| MEADOWVALE at SHEPPARD AVE E Accessible | 11668 | 86 A | |
| MEADOWVALE at SHEPPARD NORTH SIDE Accessible | 6573 | 86 A E | |
| TORONTO ZOO Accessible | 6528 | A | |
Help
Stop Number: Use the Stop Number to help plan your trip or find out when the next bus will arrive by texting the Stop Number to 898882.
Accessible routes: The TTC provides accessible service on many routes. Not all stops or stations are accessible.

