307 Eglinton West


2 Service Advisories
Yonge Subway - Tunnel Maintenance
Late evening closure between Eglinton Station and Finch Station. Projected completion by December 2013.
Last updated March 21 2013, 6:32 AM
Eglinton Station - Bus Bay Closure
Bus Bays 4 and 5 closed during roadway construction.
Last updated January 3 2012, 1:13 PM
- The current section is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- N 307 EGLINTON WEST To EGLINTON STN
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| PEARSON AIRPORT TERMINAL 1 (GROUND LEVEL) Accessible | 14092 | N | |
| EGLINTON at ISLINGTON Accessible | 2362 | N | |
| EGLINTON at JANE Accessible | 2364 | N | |
| EGLINTON at DUFFERIN Accessible | 2340 | N | |
| EGLINTON at OAKWOOD Accessible | 2388 | N | |
| EGLINTON at BATHURST Accessible | 2326 | N |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| PEARSON AIRPORT TERMINAL 1 (GROUND LEVEL) Accessible | 14092 | N | |
| SILVER DART at RENFORTH | 12183 | N | |
| RENFORTH at CONVAIR DR | 8065 | N | |
| EGLINTON at RENFORTH EAST SIDE Accessible | 2399 | N | |
| EGLINTON AVE W at WALKWAY W OF E MALL Accessible | 2416 | N | |
| EGLINTON at THE EAST MALL Accessible | 2343 | N | |
| EGLINTON at MARTIN GROVE Accessible | 2382 | N | |
| EGLINTON AVE W at LLOYD MANOR Accessible | 2377 | N | |
| EGLINTON at KIPLING Accessible | 2370 | N | |
| EGLINTON AVE W at BEMERSYDE Accessible | 2328 | N | |
| EGLINTON at ISLINGTON Accessible | 2362 | N | |
| EGLINTON AVE W at RUSSELL Accessible | 2404 | N | |
| EGLINTON at ROYAL YORK Accessible | 2402 | N | |
| EGLINTON AVE W at ROYAL YORK farside Accessible | 12135 | N | |
| EGLINTON AVE W at MIDBLOCK W OF SCARLETT Accessible | 2383 | N | |
| EGLINTON at SCARLETT Accessible | 2406 | N | |
| EGLINTON AVE W at EMMETT farside Accessible | 2348 | N | |
| EGLINTON at JANE Accessible | 2364 | N | |
| EGLINTON AVE W at 3561 Accessible | 2323 | N | |
| EGLINTON at WESTON ROAD Accessible | 9383 | N | |
| EGLINTON AVE W at KODAK (E OF WESTON) Accessible | 2372 | N | |
| EGLINTON AVE W at BLACK CREEK DR Accessible | 2331 | N | |
| EGLINTON AVE W at BICKNELL farside Accessible | 2329 | N | |
| EGLINTON at KEELE EAST SIDE Accessible | 2369 | N | |
| EGLINTON at KEELE Accessible | 2368 | N | |
| EGLINTON AVE W at SCOTT Accessible | 2408 | N | |
| EGLINTON AVE W at KANE farside Accessible | 2367 | N | |
| EGLINTON AVE W at WEST SIDE MALL ENTRANCE Accessible | 10704 | N | |
| EGLINTON AVE W at BLACKTHORN Accessible | 2332 | N | |
| EGLINTON AVE W at GILBERT Accessible | 10966 | N | |
| EGLINTON at CALEDONIA Accessible | 2334 | N | |
| EGLINTON AVE W at LITTLE Accessible | 2376 | N | |
| EGLINTON AVE W at NAIRN Accessible | 2386 | N | |
| EGLINTON AVE W at ENNERDALE Accessible | 2349 | N | |
| EGLINTON at DUFFERIN Accessible | 2340 | N | |
| EGLINTON AVE W at NORTHCLIFFE Accessible | 2387 | N | |
| EGLINTON AVE W at GLENHOLME Accessible | 2357 | N | |
| EGLINTON at OAKWOOD Accessible | 2388 | N | |
| EGLINTON AVE W at MARLEE Accessible | 2379 | N | |
| EGLINTON AVE W at EVERDEN farside | 9896 | N | |
| EGLINTON AVE W at WESTOVER HILL Accessible | 2420 | N | |
| EGLINTON AVE W at GLEN CEDAR Accessible | 2355 | N | |
| EGLINTON AVE W at CHILTERN HILL Accessible | 2339 | N | |
| EGLINTON at BATHURST Accessible | 2326 | N | |
| EGLINTON AVE W at OLD FOREST farside Accessible | 2390 | N | |
| EGLINTON at GARDINER Accessible | 2351 | N | |
| EGLINTON at CHAPLIN EAST SIDE Accessible | 2338 | N | |
| EGLINTON AVE W at TARLTON Accessible | 2413 | N | |
| EGLINTON AVE W at ELMSTHORPE Accessible | 2346 | N | |
| EGLINTON AVE W at AVENUE RD Accessible | 2325 | N | |
| EGLINTON AVE W at ORIOLE PARKWAY farside Accessible | 2394 | N | |
| EGLINTON AVE W at LASCELLES farside Accessible | 2374 | N | |
| EGLINTON AVE W at DUPLEX Accessible | 2342 | N | |
| EGLINTON at DUPLEX Accessible | 9897 | N | |
| EGLINTON at SUBWAY STATION Accessible | 7671 | N | |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| PEARSON AIRPORT TERMINAL 1 (GROUND LEVEL) Accessible | 14092 | N | |
| EGLINTON at RENFORTH EAST SIDE Accessible | 2399 | N | |
| EGLINTON AVE W at WALKWAY W OF E MALL Accessible | 2416 | N | |
| EGLINTON at THE EAST MALL Accessible | 2343 | N | |
| EGLINTON at MARTIN GROVE Accessible | 2382 | N | |
| EGLINTON AVE W at LLOYD MANOR Accessible | 2377 | N | |
| EGLINTON at KIPLING Accessible | 2370 | N | |
| EGLINTON AVE W at BEMERSYDE Accessible | 2328 | N | |
| EGLINTON at ISLINGTON Accessible | 2362 | N | |
| EGLINTON AVE W at RUSSELL Accessible | 2404 | N | |
| EGLINTON at ROYAL YORK Accessible | 2402 | N | |
| EGLINTON AVE W at ROYAL YORK farside Accessible | 12135 | N | |
| EGLINTON AVE W at MIDBLOCK W OF SCARLETT Accessible | 2383 | N | |
| EGLINTON at SCARLETT Accessible | 2406 | N | |
| EGLINTON AVE W at EMMETT farside Accessible | 2348 | N | |
| EGLINTON at JANE Accessible | 2364 | N | |
| EGLINTON AVE W at 3561 Accessible | 2323 | N | |
| EGLINTON at WESTON ROAD Accessible | 9383 | N | |
| EGLINTON AVE W at KODAK (E OF WESTON) Accessible | 2372 | N | |
| EGLINTON AVE W at BLACK CREEK DR Accessible | 2331 | N | |
| EGLINTON AVE W at BICKNELL farside Accessible | 2329 | N | |
| EGLINTON at KEELE EAST SIDE Accessible | 2369 | N | |
| EGLINTON at KEELE Accessible | 2368 | N | |
| EGLINTON AVE W at SCOTT Accessible | 2408 | N | |
| EGLINTON AVE W at KANE farside Accessible | 2367 | N | |
| EGLINTON AVE W at WEST SIDE MALL ENTRANCE Accessible | 10704 | N | |
| EGLINTON AVE W at BLACKTHORN Accessible | 2332 | N | |
| EGLINTON AVE W at GILBERT Accessible | 10966 | N | |
| EGLINTON at CALEDONIA Accessible | 2334 | N | |
| EGLINTON AVE W at LITTLE Accessible | 2376 | N | |
| EGLINTON AVE W at NAIRN Accessible | 2386 | N | |
| EGLINTON AVE W at ENNERDALE Accessible | 2349 | N | |
| EGLINTON at DUFFERIN Accessible | 2340 | N | |
| EGLINTON AVE W at NORTHCLIFFE Accessible | 2387 | N | |
| EGLINTON AVE W at GLENHOLME Accessible | 2357 | N | |
| EGLINTON at OAKWOOD Accessible | 2388 | N | |
| EGLINTON AVE W at MARLEE Accessible | 2379 | N | |
| EGLINTON AVE W at WESTOVER HILL Accessible | 2420 | N | |
| EGLINTON AVE W at GLEN CEDAR Accessible | 2355 | N | |
| EGLINTON AVE W at CHILTERN HILL Accessible | 2339 | N | |
| EGLINTON at BATHURST Accessible | 2326 | N | |
| EGLINTON AVE W at OLD FOREST farside Accessible | 2390 | N | |
| EGLINTON at GARDINER Accessible | 2351 | N | |
| EGLINTON at CHAPLIN EAST SIDE Accessible | 2338 | N | |
| EGLINTON AVE W at TARLTON Accessible | 2413 | N | |
| EGLINTON AVE W at ELMSTHORPE Accessible | 2346 | N | |
| EGLINTON AVE W at AVENUE RD Accessible | 2325 | N | |
| EGLINTON AVE W at ORIOLE PARKWAY farside Accessible | 2394 | N | |
| EGLINTON AVE W at LASCELLES farside Accessible | 2374 | N | |
| EGLINTON AVE W at DUPLEX Accessible | 2342 | N | |
| EGLINTON at DUPLEX Accessible | 9897 | N | |
| EGLINTON at SUBWAY STATION Accessible | 7671 | N | |
Help
Stop Number: Use the Stop Number to help plan your trip or find out when the next bus will arrive by texting the Stop Number to 898882.
Accessible routes: The TTC provides accessible service on many routes. Not all stops or stations are accessible.

