111 East Mall


- The current section is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- 111 111 EAST MALL To EGLINTON
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KIPLING STATION - BUS BAY 1 Accessible | 14716 | 111 | |
| DUNDAS at SHAVER Accessible | 2184 | 111 | |
| DUNDAS at THE EAST MALL Accessible | 2149 | 111 | |
| THE EAST MALL at BLOOR Accessible | 2201 | 111 | |
| THE EAST MALL at BURNHAMTHORPE Accessible | 2204 | 111 | |
| THE EAST MALL at RATHBURN Accessible | 2216 | 111 | |
| THE EAST MALL at EGLINTON Accessible | 2209 | 111 | |
| MARTIN GROVE at EGLINTON NORTH SIDE Accessible | 5610 | 111 | |
| LONGBOURNE at MARTIN GROVE Accessible | 2835 | 111 |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KIPLING STATION - BUS BAY 1 Accessible | 14716 | 111 | |
| DUNDAS ST W at ACORN Accessible | 2138 | 111 | |
| DUNDAS ST W at POPLAR Accessible | 5022 | 111 | |
| DUNDAS ST W at WILMAR Accessible | 2196 | 111 | |
| DUNDAS at SHAVER Accessible | 2184 | 111 | |
| DUNDAS ST W at PAULART Accessible | 2178 | 111 | |
| DUNDAS at THE EAST MALL Accessible | 2149 | 111 | |
| THE EAST MALL at YARN Accessible | 2227 | 111 | |
| THE EAST MALL at GORDON PK Accessible | 2211 | 111 | |
| THE EAST MALL at BLOOR Accessible | 2201 | 111 | |
| THE EAST MALL at OPPOSITE 340 Accessible | 2215 | 111 | |
| THE EAST MALL at VALHALLA INN farside | 2220 | 111 | |
| THE EAST MALL at OPPOSITE 366 | 2214 | 111 | |
| THE EAST MALL at BURNHAMTHORPE Accessible | 2204 | 111 | |
| THE EAST MALL at KEANE farside Accessible | 2212 | 111 | |
| THE EAST MALL at CAPRI farside Accessible | 2205 | 111 | |
| THE EAST MALL at RATHBURN Accessible | 2216 | 111 | |
| THE EAST MALL at 615 Accessible | 2198 | 111 | |
| THE EAST MALL at WEST DEANE PARK Accessible | 2223 | 111 | |
| THE EAST MALL at TALGARTH Accessible | 2219 | 111 | |
| THE EAST MALL at WEST DEANE VALLEY Accessible | 2224 | 111 | |
| THE EAST MALL at OPPOSITE 900 Accessible | 10574 | 111 | |
| THE EAST MALL at EGLINTON Accessible | 2209 | 111 | |
| MARTIN GROVE at EGLINTON NORTH SIDE Accessible | 5610 | 111 | |
| MARTIN GROVE at REDGRAVE S Accessible | 2865 | 111 | |
| MARTIN GROVE at SEDGELEY Accessible | 2866 | 111 | |
| LONGBOURNE at MARTIN GROVE Accessible | 2835 | 111 | |
| LONGBOURNE at 44 Accessible | 2834 | 111 | |
| LONGBOURNE at REDGRAVE Accessible | 2837 | 111 | |
| LONGBOURNE at WILLOWRIDGE Accessible | 2838 | 111 | |
| WILLOWRIDGE at EARLDOWN farside | 3173 | 111 | |
| WILLOWRIDGE at RICHGROVE Accessible | 3174 | 111 | |
| RICHGROVE at MARTIN GROVE Accessible | 3095 | 111 | |
| MARTIN GROVE at EGLINTON Accessible | 5609 | 111 | |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| KIPLING STATION - BUS BAY 1 Accessible | 14716 | 111 | |
| DUNDAS ST W at ACORN Accessible | 2138 | 111 | |
| DUNDAS ST W at POPLAR Accessible | 5022 | 111 | |
| DUNDAS ST W at WILMAR Accessible | 2196 | 111 | |
| DUNDAS at SHAVER Accessible | 2184 | 111 | |
| DUNDAS ST W at PAULART Accessible | 2178 | 111 | |
| DUNDAS at THE EAST MALL Accessible | 2149 | 111 | |
| THE EAST MALL at YARN Accessible | 2227 | 111 | |
| THE EAST MALL at GORDON PK Accessible | 2211 | 111 | |
| THE EAST MALL at BLOOR Accessible | 2201 | 111 | |
| THE EAST MALL at OPPOSITE 340 Accessible | 2215 | 111 | |
| THE EAST MALL at BURNHAMTHORPE Accessible | 2204 | 111 | |
| THE EAST MALL at KEANE farside Accessible | 2212 | 111 | |
| THE EAST MALL at CAPRI farside Accessible | 2205 | 111 | |
| THE EAST MALL at RATHBURN Accessible | 2216 | 111 | |
| THE EAST MALL at 615 Accessible | 2198 | 111 | |
| THE EAST MALL at WEST DEANE PARK Accessible | 2223 | 111 | |
| THE EAST MALL at TALGARTH Accessible | 2219 | 111 | |
| THE EAST MALL at WEST DEANE VALLEY Accessible | 2224 | 111 | |
| THE EAST MALL at OPPOSITE 900 Accessible | 10574 | 111 | |
| THE EAST MALL at EGLINTON Accessible | 2209 | 111 | |
| MARTIN GROVE at EGLINTON NORTH SIDE Accessible | 5610 | 111 | |
| MARTIN GROVE at REDGRAVE S Accessible | 2865 | 111 | |
| MARTIN GROVE at SEDGELEY Accessible | 2866 | 111 | |
| LONGBOURNE at MARTIN GROVE Accessible | 2835 | 111 | |
| LONGBOURNE at 44 Accessible | 2834 | 111 | |
| LONGBOURNE at REDGRAVE Accessible | 2837 | 111 | |
| LONGBOURNE at WILLOWRIDGE Accessible | 2838 | 111 | |
| WILLOWRIDGE at RICHGROVE Accessible | 3174 | 111 | |
| RICHGROVE at MARTIN GROVE Accessible | 3095 | 111 | |
| MARTIN GROVE at EGLINTON Accessible | 5609 | 111 | |
Help
Stop Number: Use the Stop Number to help plan your trip or find out when the next bus will arrive by texting the Stop Number to 898882.
Accessible routes: The TTC provides accessible service on many routes. Not all stops or stations are accessible.

